Dagsavisen.no /
Værvarsel for Norge
- Oversikt
- Langtidsvarsel
Varsel for mandag kl. 12:00. Sist oppdatert mandag kl. 06:32.
| Oslo | 0°C |
|---|---|
| Bergen | 1°C |
| Fredrikstad | 0°C |
| Kristiansand | 2°C |
| Lillehammer | -2°C |
| Sandefjord | 1°C |
| Stavanger | 3°C |
| Tromsø | -5°C |
| Trondheim | 0°C |
| Ålesund | 2°C |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK
- Oversikt
- Langtidsvarsel
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 0°C | 0°C | 2°C | 5°C | 3°C |
| Bergen | 1°C | 2°C | 4°C | 5°C | 5°C |
| Fredrikstad | 0°C | 0°C | 4°C | 4°C | 2°C |
| Kristiansand | 2°C | 2°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Lillehammer | -2°C | -2°C | 0°C | 4°C | 2°C |
| Sandefjord | 1°C | 1°C | 5°C | 4°C | 2°C |
| Stavanger | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C |
| Tromsø | -5°C | -4°C | -4°C | -6°C | -6°C |
| Trondheim | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C |
| Ålesund | 2°C | 2°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK
